为交易研究者提供多市场报告查询与策略生成服务。支持会员分级、每日配额、USDT 支付凭证审核与自动开通。
覆盖多市场与多标的,支持按时间、价格、关键词快速定位与回溯。
每次分析输出短线+波段双计划,并结合权限与配额进行稳定管控。
支持 USDT(BSC) 付款,提交凭证后进入审核,自动发放对应会员档位。
| 名称 | 定价 | 可分析次数 | 时效 | 权限 | 市场 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 免费 | 0 | 1 | 3天试用 | 仅查看最近7天的5份最新报告 | 加密货币 | 仅看趋势方向 |
| 单次付费 | 9.9 | 1 | 单次 | 单次报告 | 一个市场 | 完整报告 |
| 只读权限 | 19 | 0 | 包月 | 全报告 | 两个市场 | 完整报告 |
| 基础版 | 49 | 1天2次 | 包月 | 全报告 | 两个市场 | 完整报告 |
| 进阶版 | 99 | 1天5次 | 包月 | 全报告 | 全市场 | 完整报告 |
| 专业版 | 199 | 1天10次 | 包月 | 全报告 | 全市场 | 完整报告 |
| 终身会员 | 2999 | 1天20次 | 终身 | 全报告 | 全市场 | 完整报告 |
支付方式:USDT(BSC/BEP20)。付款后请前往系统页提交支付凭证并等待审核开通。